Griechenland
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| TW | George Stephanopoulos | 11.0 | SK Mitterteich | 35 | ![]() |
| TW | Elias Vasdeki | 9.8 | Allez Rennes | 38 | ![]() |
| TW | Alexos Mertios | 9.6 | FV St. Mirren | 34 | ![]() |
| MD | Giorgos Papageorgiou | 10.3 | Apullon Kalamaria | 32 | ![]() |
| MD | Yannis Iasimos | 9.7 | AO Xenthi | 31 | ![]() |
| MD | Nikos Kostopoulou | 9.7 | Aros Saloniki | 32 | ![]() |
| RV | Georgris Valaoritis | 9.6 | FV Volendam | 31 | ![]() |
| LV RV | Evstratios Patroklos | 9.1 | Helmstads BK | 28 | ![]() |
| LV RV | Haralambos Polychroniou | 9.1 | SK Wilhelmshaven | 29 | ![]() |
| LIB | Nikos Stavrianakis | 11.1 | Ethnokos Asteras | 36 | ![]() |
| LM | Ikaros Joakimides | 11.4 | CS Florenz | 32 | ![]() |
| LM | Charis Leonidis | 9.7 | Leeds Soccer | 29 | ![]() |
| RM | Theodoros Andronikos | 11.3 | FV Barcelona | 31 | ![]() |
| RM | Dimitris Kochalakos | 10.7 | Hamburger SK | 27 | ![]() |
| ZM | Nikos Bourgani | 10.3 | KFV Strombeek | 34 | ![]() |
| ZM | Frumitis Panagiatopoulos | 10.0 | Peniliakos Pyrgos | 35 | ![]() |
| ZM | Kostas Polyzou | 9.7 | AO Kevala | 30 | ![]() |
| ZM | Kostas Theoharis | 9.4 | Hamburger SK | 23 | ![]() |
| ZM | Georgios Kotaridou | 9.3 | Hemilton Academical | 28 | ![]() |
| ST | Georgris Timon | 11.4 | Peniliakos Pyrgos | 29 | ![]() |
| ST | Vassilis Ioannou | 11.3 | Ethnokos Asteras | 31 | ![]() |
| ST | Dimitrios Saravakos | 10.3 | Glesgow Rangers | 29 | ![]() |
| ST | Antonis Filon | 10.1 | Aros Saloniki | 31 | ![]() |
Statistiken
| D11 | 10.84 |
|---|---|
| D15 | 10.56 |
| DS | 10.17 |
| Alters-DS | 31.1 |
























































