Norwegen

Wettbewerbe
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Eliteserien | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | Sugndal IL |
1. Divisjon | (14 Teams) | 25/39 Spieltage | |
FBN-Pokal | (32 Teams) | Finale | KA Brann Bergen |
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Eliteserien | (18 Teams) | 22/34 Spieltage | Sugndal IL |
1. Divisjon | (14 Teams) | 25/39 Spieltage | |
FBN-Pokal | (32 Teams) | Finale | KA Brann Bergen |
Meister | Sugndal IL |
Pokalsieger | KA Brann Bergen |
Nationalmannschaft |