Nordirland

Northern Irish Football Association
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Premier Division | (18 Teams) | 31/34 Spieltage | Ballymoney Soccer |
First Division | (10 Teams) | 33/36 Spieltage | |
NFA Cup | (28 Teams) | Finale | Ballymoney Soccer |
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Premier Division | (18 Teams) | 31/34 Spieltage | Ballymoney Soccer |
First Division | (10 Teams) | 33/36 Spieltage | |
NFA Cup | (28 Teams) | Finale | Ballymoney Soccer |
Meister | Ballymoney Soccer |
Pokalsieger | Ballymoney Soccer |
Nationalmannschaft |