Kostas Polyzou
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 9.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 03.07.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Griechenland | |
| Verletzt: | bis einschließlich 3.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | AO Kevala | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 11 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 11 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Iunikos Nikea | 03.07.2013 | 21.09.2014 | 30 | 0 | |
| Hausden-Zolder | 22.09.2014 | 02.09.2015 | 29 | 1 | |
| AO Kevala | 03.09.2015 | 30.06.2028 | 375 | 49 |























































