Schweden

Svenska fotbollsunionen
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Allsvenskan | (18 Teams) | 31/34 Spieltage | Vöstra Frölunda IF |
Superettan | (18 Teams) | 31/34 Spieltage | |
Division 1 | (10 Teams) | 33/36 Spieltage | |
SFU Cupen | (46 Teams) | Finale | Vöstra Frölunda IF |
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Allsvenskan | (18 Teams) | 31/34 Spieltage | Vöstra Frölunda IF |
Superettan | (18 Teams) | 31/34 Spieltage | |
Division 1 | (10 Teams) | 33/36 Spieltage | |
SFU Cupen | (46 Teams) | Finale | Vöstra Frölunda IF |
Meister | Vöstra Frölunda IF |
Pokalsieger | Vöstra Frölunda IF |
Nationalmannschaft |