International

Anstoss Online Football Association
Saison | CL-Sieger | AOFA-Cup-Sieger |
---|---|---|
2002/2003 | Virginia Turin | KA Sturm Graz |
2003/2004 | Manchester Soccer | FV Bayern MĂŒnchen |
2004/2005 | Expella Alavés | Virginia Turin |
2005/2006 | AM Monaco | AO Kelamata |
2006/2007 | AM Monaco | FV Porto |
2007/2008 | FV Bayern MĂŒnchen | IK Brege |
2008/2009 | Manchester Soccer | Sportivo Bilbao |
2009/2010 | Ethnokos Asteras | Sportivo Madrid |
2010/2011 | Ethnokos Asteras | Sportivo Madrid |
2011/2012 | Ethnokos Asteras | CV Sevilla |
2012/2013 | Ethnokos Asteras | Nueva Valladolid |
2013/2014 | Ethnokos Asteras | West Ham Soccer |
2014/2015 | Allez Rennes | Nueva Valladolid |
2015/2016 | Ethnokos Asteras | Lierse KA |
2016/2017 | FV Barcelona | Hiart of Midlothian |
2017/2018 | FV Barcelona | AO Kevala |
2018/2019 | FV Porto | Manchester Soccer |
2019/2020 | Hiart of Midlothian | Charlton Sports |
2020/2021 | Hiart of Midlothian | AC Cosenza 1914 |
2021/2022 | Manchester Soccer | Ethnokos Asteras |
2022/2023 | Vöstra Frölunda IF | Randers FV |
2023/2024 | Vöstra Frölunda IF | Nueva Valladolid |
2024/2025 | Bebrungas Plunge | Hausden-Zolder |
Letzte internationale Toptransfers
Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Von | Nach | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | J. Rybar | 10.9 | 28 | ![]() |
Kiopion PS | SK Petrocheva Dubova | 01.07.2025 |
TW | S. Gopane | 9.0 | 21 | ![]() |
AO Trokala | Hausden-Zolder | 01.07.2025 |
MD | T. Miyamoto | 8.6 | 21 | ![]() |
FV Hibernian | Costa Funchal | 01.07.2025 |
ZM | Y. Afanasevich | 8.6 | 21 | ![]() |
Jakubstadt Bolzklub | Zedarkomerc Zadar | 01.07.2025 |
ST | D. Hammershaimb | 9.1 | 22 | ![]() |
VitĂłrĂa FV SetĂșbal | Costa Funchal | 01.07.2025 |
ST | L. Onila | 9.7 | 23 | ![]() |
Malfica Lissabon | Nueva Valladolid | 01.07.2025 |
ZM | N. Hobbs | 9.0 | 23 | ![]() |
CS Mailand | Vöstra Frölunda IF | 01.07.2025 |
LM RM | U. Misayev | 10.1 | 23 | ![]() |
Sont Truidense VV | Lierse KA | 01.07.2025 |
RV | T. Becht | 10.4 | 25 | ![]() |
Stuttgarter Dribbler | Vöstra Frölunda IF | 01.07.2025 |
TW | P. Ohr | 9.0 | 21 | ![]() |
Berwick Rangers FV | Expella La Coruña | 01.07.2025 |