Rutsides Mammari
Nächstes Spiel
27.08.22 - First Division
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Robert R. |
Name: | Rutsides Mammari |
Ort: | Mammari |
Land: | Zypern |
Gründung: | 01.01.1931 |
Klima: | warm |
Stadion: | Stádio Rutsides Mammari |
Liga: | First Division |
Tabellenplatz: | 12 |
Kader: | 22 Spieler |
Amateure: | 9 Spieler |
Kaderwert: | 47.427.165 |
DS11: | 7.27 |
DS15: | 6.99 |
DS: | 6.05 |
Alter-DS11: | 28.18 |
Alter-DS15: | 26.87 |
Alter-DS: | 24.82 |
Amateur-D11: | 2.6 |
News: | Vereinsthread |
![]() | 1.444.444 [VB] |
![]() | 150.000 [VB] |
![]() | 750.000 [VB] |
![]() | 372.000 [VB] |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |