FV MUS Most 1996
Nächstes Spiel
06.02.21 - Gambrinus Liga
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Andre W. |
Name: | FV MUS Most 1996 |
Ort: | Most |
Land: | Tschechien |
Gründung: | 01.01.1900 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Stadion Josefa Mesopusta |
Liga: | Gambrinus Liga |
Tabellenplatz: | 5 |
Kader: | 22 Spieler |
Amateure: | 16 Spieler |
Kaderwert: | 43.909.503 |
DS11: | 8.67 |
DS15: | 8.27 |
DS: | 7.06 |
Alter-DS11: | 31.64 |
Alter-DS15: | 30.4 |
Alter-DS: | 28.86 |
Amateur-D11: | 3.2 |
News: | Vereinsthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |