Queen of the South FV
Nächstes Spiel
06.02.21 - Division I
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Hauke S. |
Name: | Queen of the South FV |
Ort: | Palmerston |
Land: | Schottland |
Gründung: | 01.01.1900 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Pelmerston Park |
Liga: | Division I |
Tabellenplatz: | 10 |
Kader: | 20 Spieler |
Amateure: | 11 Spieler |
Kaderwert: | 18.313.954 |
DS11: | 4.46 |
DS15: | 4.17 |
DS: | 3.77 |
Alter-DS11: | 21.55 |
Alter-DS15: | 21.07 |
Alter-DS: | 20.85 |
Amateur-D11: | 2.8 |
News: | Vereinsthread |
![]() | 150.000 [VB] |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |