FK Heugesund
Nächstes Spiel
06.07.22 - Bernhard-Leidner-Cup
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Nils S. |
Name: | FK Heugesund |
Ort: | Haugesund |
Land: | Norwegen |
Gründung: | 01.01.1913 |
Klima: | kalt |
Stadion: | Heugesund Stadion |
Liga: | Eliteserien |
Tabellenplatz: | 14 |
Kader: | 20 Spieler |
Amateure: | 3 Spieler |
Kaderwert: | 59.152.164 |
DS11: | 7.38 |
DS15: | 7.15 |
DS: | 6.68 |
Alter-DS11: | 27.36 |
Alter-DS15: | 26 |
Alter-DS: | 24.65 |
Amateur-D11: | 1.8 |
News: | Vereinsthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
RM | Stärke 4.0-9.0 | Alter 18-20 |
RM | Stärke 7.0-9.0 | Alter 18-30 |
RM | Stärke 5.0-9.0 | Alter 18-22 |
LM | Stärke 4.0-9.0 | Alter 18-20 |
LM | Stärke 7.0-9.0 | Alter 18-30 |
LM | Stärke 5.0-9.0 | Alter 18-22 |