SO Almería
Nächstes Spiel
06.02.21 - Segunda Division
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Name: | SO Almería |
Ort: | Almería |
Land: | Spanien |
Gründung: | 01.01.2001 |
Klima: | warm |
Stadion: | Estadio de los J. Miditerráneos |
Liga: | Segunda Division |
Tabellenplatz: | 7 |
Kader: | 25 Spieler |
Amateure: | 11 Spieler |
Kaderwert: | 30.199.806 |
DS11: | 7.36 |
DS15: | 7.02 |
DS: | 5.94 |
Alter-DS11: | 31.73 |
Alter-DS15: | 30.8 |
Alter-DS: | 28.88 |
Amateur-D11: | 3.6 |
News: | Vereinsthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |