Carni Extremenya
Nächstes Spiel
21.05.22 - 1. Division
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Name: | Carni Extremenya |
Ort: | Andorra la Vella |
Land: | Andorra |
Gründung: | 01.01.1900 |
Klima: | warm |
Stadion: | Camp De Futbol d`Extremenya |
Liga: | 1. Division |
Tabellenplatz: | 7 |
Kader: | 23 Spieler |
Amateure: | 18 Spieler |
Kaderwert: | 37.453.921 |
DS11: | 7.17 |
DS15: | 6.7 |
DS: | 5.76 |
Alter-DS11: | 27.27 |
Alter-DS15: | 26.47 |
Alter-DS: | 26.17 |
Amateur-D11: | 3.9 |
News: | Kein Vereinsthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |