Futbalovy Stadión SK Cana
Stufe 2 - 28.800 Plätze
|
A
|
33 |
25 |
26 |
34 |
B
|
||||
21 |
13 |
14 |
22 |
||||||
9 |
1 |
2 |
10 |
||||||
31 |
19 |
7 |
![]() |
5 |
17 |
29 |
|||
32 |
20 |
8 |
6 |
18 |
30 |
||||
|
|
11 |
3 |
4 |
12 |
|
||||
23 |
15 |
16 |
24 |
||||||
35 |
27 |
28 |
36 |
||||||
| Block | Art | Plätze | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitzplatz | 3000 | 91.14% | Details |
| 2 | Sitzplatz | 3000 | 91.14% | Details |
| 3 | Sitzplatz | 1200 | 90.99% | Details |
| 4 | Sitzplatz | 1200 | 91.14% | Details |
| 5 | Stehplatz | 3000 | 93.29% | Details |
| 6 | Stehplatz | 3000 | 94.52% | Details |
| 7 | Stehplatz | 3000 | 94.03% | Details |
| 8 | Stehplatz | 3000 | 93.89% | Details |
| 9 | Sitzplatz | 1000 | 92.03% | Details |
| 10 | Sitzplatz | 1000 | 91.68% | Details |
| 11 | Sitzplatz | 1000 | 91.27% | Details |
| 12 | Sitzplatz | 1000 | 91.14% | Details |
| A - 1 | Stehplatz | 1000 | 93.18% | Details |
| B - 1 | Stehplatz | 1000 | 93.18% | Details |
| C - 1 | Stehplatz | 1000 | 93.18% | Details |
| D - 1 | Stehplatz | 1000 | 93.18% | Details |
| Logen | Logen | 400 | 94.73% | Details |
| Gesamt: | 28.800 | 92.57% | Details |























































