Richard Turland
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 9.4 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 22.06.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | FĂĽhrungsperson | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Liverpool | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7  | |
| Zweikampf | 12  | |
| Kopfball | 9  | |
| Schusskraft | 12  | |
| Schussgenauigkeit | 8  | |
| Technik | 9  | |
| Spielintelligenz | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Swansea Town | 22.06.2007 | 16.10.2008 | 5 | 0 | |
| KF Erzani | 17.10.2008 | 28.11.2011 | 103 | 7 | |
| FV Liverpool | 29.11.2011 | 30.06.2027 | 517 | 32 | 


 
 




















































