Marius Ignatavicius
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 5.4 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 19.06.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Litauen | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 15.11.2025 (Campionato Sammarinese) | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SP Tra Fiori | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 8  | |
| Schusskraft | 5  | |
| Schussgenauigkeit | 4  | |
| Technik | 2  | |
| Spielintelligenz | 6  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Melmö FF | 05.07.2022 | 21.07.2022 | 0 | 0 | |
| Vijle BK | 22.07.2022 | 22.08.2023 | 28 | 0 | |
| SP Tra Fiori | 23.08.2023 | 30.06.2029 | 69 | 0 | 


 
 




















































