Manu Liiten
Allgemeines
![]() ![]() ZM
5.7 19 ![]() |
Position: | Mittelfeld ZM |
Stärke: | 5.7 (+0.6) | |
Geburtstag: | 06.09.2004 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Finnland | |
Verletzt: | bis 5.12.2023 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | NervenbĂĽndel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | TP-47 Turnio | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
HJK Halsinki | 29.05.2022 | 06.07.2023 | 21 | 1 | |
TP-47 Turnio | 07.07.2023 | 30.06.2024 | 15 | 1 | X |
HJK Halsinki | 01.07.2024 | 30.06.2026 | 0 | 0 |