Andreas Ludvigsen
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.4 (-0.2) | |
Geburtstag: | 06.02.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | K.K. Oostende | |
Einzelstärken
Reflexe | 5 | |
Paraden | 5 | |
Lufthoheit | 4 | |
Herauslaufen | 4 | |
Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Nykøbing BK | 01.07.2016 | 30.06.2025 | 8 | 0 | |
K.K. Oostende | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |