Stephen Odongo
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.8 (±0) | |
Geburtstag: | 23.05.2004 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Uganda | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Egoist | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Bnai Yehuda Tel-Aviv | |
Einzelstärken
Reflexe | 6 | |
Paraden | 6 | |
Lufthoheit | 5 | |
Herauslaufen | 4 | |
Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Bnai Yehuda Tel-Aviv | 29.05.2021 | 30.06.2022 | 3 | 0 | |
Astre Ploiesti | 01.07.2022 | 22.07.2022 | 1 | 0 | |
Bnai Yehuda Tel-Aviv | 23.07.2022 | 30.06.2026 | 0 | 0 |