Duško Raspudić
Allgemeines
Position: | Abwehr LV |
|
Stärke: | 3.4 (±0) | |
Geburtstag: | 28.11.1991 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Kroatien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | NK Makarska | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 11 | |
Zweikampf | 1 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 1 | |
Schussgenauigkeit | 2 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Fulham | 25.02.2021 | 12.05.2021 | 0 | 0 | |
Urelan Elista | 13.05.2021 | 11.06.2024 | 6 | 0 | |
NK Makarska | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |