Uwe Metzenhauss
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 3.7 (-0.2) | |
Geburtstag: | 06.04.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | ZB Rimini 1912 | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Rasenschach Leipzig | 25.08.2019 | 28.05.2020 | 10 | 1 | |
DVD Numancia | 29.05.2020 | 30.07.2020 | 1 | 0 | |
ZB Rimini 1912 | 31.07.2020 | 30.06.2026 | 49 | 7 |