Sébastien Plancherel
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 8.0 (+0.6) | |
Geburtstag: | 09.07.2001 (23 Jahre) | |
Nationalität: | Schweiz | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC Delémont | |
Einzelstärken
Reflexe | 9 | |
Paraden | 7 | |
Lufthoheit | 8 | |
Herauslaufen | 8 | |
Ballsicherheit | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SC Delémont | 25.05.2019 | 30.06.2028 | 158 | 0 |