Colin Newson
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 8.6 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 31.12.2000 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Wales | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Rakuunat | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. | ||
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 11 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| T.N.S. FV | 04.08.2018 | 24.07.2019 | 24 | 5 | |
| Burnley FK | 25.07.2019 | 12.06.2021 | 69 | 8 | |
| Hausden-Zolder | 13.06.2021 | 07.07.2021 | 0 | 0 | |
| Friedrich II Tilburg | 08.07.2021 | 30.06.2022 | 38 | 11 | X |
| Hausden-Zolder | 01.07.2022 | 09.07.2022 | 0 | 0 | |
| FV Rakuunat | 10.07.2022 | 30.06.2028 | 106 | 37 |























































