Martin Laugeson
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB  | |
| Stärke: | 8.1 (±0) | |
| Geburtstag: | 12.08.2000 (25 Jahre) | |
| Nationalität: | Dänemark | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | FĂĽhrungsperson | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |   | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Kopenhagen | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 12 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 10 | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Aarhus | 12.08.2017 | 06.11.2019 | 54 | 0 | |
| Gu Ahead Eagles | 07.11.2019 | 03.05.2023 | 114 | 4 | |
| FV Kopenhagen | 04.05.2023 | 30.06.2028 | 71 | 6 | 
























































