Paul Seymour
Allgemeines
|  | Position: | Mittelfeld RM  | 
| Stärke: | 7.0 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 25.06.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | bis einschließlich 1.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |     | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Zaleznik Beograd | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 8 | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Swindon Village | 25.06.2016 | 15.05.2017 | 17 | 0 | |
| SV Pasching | 16.05.2017 | 12.01.2019 | 10 | 0 | |
| Burnley FK | 13.01.2019 | 23.07.2020 | 51 | 0 | |
| Matallurg Zestafoni | 24.07.2020 | 30.06.2021 | 39 | 4 | X | 
| Burnley FK | 01.07.2021 | 16.07.2021 | 0 | 0 | |
| ATL Köflach | 17.07.2021 | 20.11.2023 | 70 | 3 | |
| Zaleznik Beograd | 21.11.2023 | 30.06.2027 | 52 | 12 | 
























































