Konstantinas Leskien
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 8.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 08.04.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Litauen | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | 1. FV Dynamo Dresden | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 11 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Zelgiris Vilnius | 08.04.2016 | 13.01.2020 | 120 | 10 | |
| 1. FV Dynamo Dresden | 14.01.2020 | 30.06.2028 | 172 | 18 |























































