Tomer Hodesmann
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.0 (+0.2) | |
Geburtstag: | 09.03.1996 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Israel | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | ZB Rimini 1912 | |
Einzelstärken
Reflexe | 4 | |
Paraden | 4 | |
Lufthoheit | 5 | |
Herauslaufen | 4 | |
Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Hepoel Kfar-Saba | 05.03.2016 | 30.06.2018 | 0 | 0 | |
ZB Rimini 1912 | 01.07.2018 | 30.06.2026 | 13 | 0 |