Mark Froome
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 8.0 (±0) | |
Geburtstag: | 27.10.1996 (28 Jahre) | |
Nationalität: | Nordirland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SK Austria Wien | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Bellyclare Comrades | 27.10.2014 | 17.02.2016 | 39 | 10 | |
Voborg FF | 18.02.2016 | 14.07.2017 | 42 | 3 | |
SK Austria Wien | 15.07.2017 | 30.06.2028 | 215 | 16 |