Sepp Cederland
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 7.8 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 28.08.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SC Reutte | |
Einzelstärken
| Reflexe | 7 | |
| Paraden | 9 | |
| Lufthoheit | 8 | |
| Herauslaufen | 7 | |
| Ballsicherheit | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemmarby IF | 28.08.2014 | 22.01.2015 | 1 | 0 | |
| Kiopion PS | 23.01.2015 | 19.01.2018 | 108 | 0 | |
| SSK Reutlingen 05 | 20.01.2018 | 16.01.2019 | 24 | 0 | |
| Ireklis Saloniki | 17.01.2019 | 04.07.2019 | 9 | 0 | |
| FV Wohlen | 05.07.2019 | 30.06.2020 | 32 | 0 | X |
| Ireklis Saloniki | 01.07.2020 | 03.07.2020 | 0 | 0 | |
| Esportiu Santa Coloma | 04.07.2020 | 30.06.2021 | 35 | 0 | X |
| Ireklis Saloniki | 01.07.2021 | 02.07.2021 | 0 | 0 | |
| SC Reutte | 03.07.2021 | 30.06.2022 | 31 | 0 | X |
| Ireklis Saloniki | 01.07.2022 | 14.07.2022 | 0 | 0 | |
| SC Reutte | 15.07.2022 | 30.06.2028 | 120 | 0 |























































