Sean Mole
Allgemeines
| Position: | Abwehr  RV   | 
		|
| Stärke: | 11.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 04.05.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Bebrungas Plunge | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11  | |
| Zweikampf | 12  | |
| Kopfball | 12  | |
| Schusskraft | 11  | |
| Schussgenauigkeit | 12  | |
| Technik | 12  | |
| Spielintelligenz | 12  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Torquay Soccer | 04.05.2014 | 08.04.2018 | 109 | 7 | |
| Costa Funchal | 09.04.2018 | 27.07.2024 | 218 | 12 | |
| Bebrungas Plunge | 28.07.2024 | 30.06.2027 | 54 | 9 | 


 
 




















































