Lee Pardner
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 10.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 21.03.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | FV Middlesbrough | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 11 | |
| Schusskraft | 12 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 11 | |
| Spielintelligenz | 11 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Middlesbrough | 21.03.2014 | 23.07.2014 | 5 | 0 | |
| LBS Ahlen | 24.07.2014 | 30.06.2015 | 26 | 2 | X |
| FV Middlesbrough | 01.07.2015 | 30.06.2027 | 361 | 28 |























































