Michael Kuss
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 9.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 12.11.1995 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 1.11.2025 (Super League Ellada) | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | AO Trokala | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Kleeblatt Erfurt | 12.11.2013 | 22.07.2018 | 128 | 9 | |
| Cercle BrĂĽgge KFV | 23.07.2018 | 06.07.2019 | 33 | 2 | |
| BST Dumzale | 07.07.2019 | 25.08.2024 | 121 | 17 | |
| FV Schalke 04 | 26.08.2024 | 08.08.2025 | 31 | 2 | |
| AO Trokala | 09.08.2025 | 30.06.2028 | 9 | 2 |























































