Joni Forsius
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 8.1 (-0.2) | |
Geburtstag: | 19.10.1991 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Finnland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schönwetterspieler | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FF Jero | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 11 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 9 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FF Jero | 19.10.2010 | 30.06.2026 | 389 | 121 |