David Tom
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM  | |
| Stärke: | 11.3 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 12.10.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Tschechien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |     | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Nueva Valladolid | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 13 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 13 | |
| Schussgenauigkeit | 13 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 11 | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Slovan Liberec | 12.10.2010 | 21.10.2015 | 129 | 20 | |
| CD Chaves | 22.10.2015 | 15.08.2020 | 170 | 33 | |
| TR Lens | 16.08.2020 | 30.06.2022 | 76 | 17 | |
| Nueva Valladolid | 01.07.2022 | 30.06.2027 | 143 | 35 | 
























































