Maxim Balèikonis
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 10.0 (-0.1) | |
Geburtstag: | 10.03.1993 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Litauen | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling, NervenbĂĽndel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Karlsruher BC | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 13 | |
Zweikampf | 12 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 9 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Bebrungas Plunge | 10.03.2010 | 21.05.2014 | 109 | 16 | |
FV Porto | 22.05.2014 | 31.07.2015 | 30 | 4 | |
BKV ElĂĽre | 01.08.2015 | 16.03.2024 | 251 | 54 | |
Karlsruher BC | 17.03.2024 | 30.06.2027 | 32 | 3 |