Jan Tonda
Allgemeines
| Position: | Abwehr  RV   | 
		|
| Stärke: | 5.3 (-0.6) | |
| Geburtstag: | 06.01.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Tschechien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | BC Pfullendorf | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 5  | |
| Schusskraft | 4  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 5  | |
| Spielintelligenz | 4  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FV Synot | 06.01.2009 | 06.05.2011 | 47 | 1 | |
| AM St.-Etienne | 07.05.2011 | 10.01.2017 | 143 | 5 | |
| BC Pfullendorf | 11.01.2017 | 30.06.2027 | 270 | 12 | 


 
 




















































