Lars S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Iþruttafelag | 1.6.2025 | - | 154 | 10/1/4 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Iþruttafelag | 1.6.2025 | - | 154 | 10/1/4 |
| Name: | Lars S. |
| Dabei seit: | 01.06.2025 |
| Name: | Iþruttafelag |
| Vertragsbeginn: | 01.06.2025 |
| Manager-Rang: | 1260 |
| Manager-Kategorie: | Fachübungsleiter |
| Direkt zum Kader | |