Noel A.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz | 
|---|---|---|---|---|
| 1. HSK Olomouc | 11.2.2025 | - | 266 | 7/7/13 | 
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz | 
|---|---|---|---|---|
| 1. HSK Olomouc | 11.2.2025 | - | 266 | 7/7/13 | 
| Name: | Noel A. | 
| Dabei seit: | 11.02.2025 | 
| Name: | 1. HSK Olomouc | 
| Vertragsbeginn: | 11.02.2025 | 
| Manager-Rang: | 1226 | 
| Manager-Kategorie: | Trainer mit C-Lizenz | 
| Direkt zum Kader | |