Andreas S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| FV Casa do Benfica | 21.3.2005 | 15.4.2005 | 25 | 0/0/3 |
| Tennis Preussen Berlin | 19.7.2005 | 6.1.2006 | 171 | 4/4/7 |
| FV Hansa Rostock | 9.7.2006 | 16.11.2010 | 1591 | 82/37/46 |
| Rio Ave FV | 11.1.2011 | 13.7.2013 | 914 | 72/13/17 |
| Karlsruher BC | 14.7.2013 | 22.10.2016 | 1196 | 61/24/39 |
| FV Lootus K-J | 23.10.2016 | 27.7.2019 | 1007 | 119/12/12 |
| FV Paris-St.Germain | 28.7.2019 | 8.1.2020 | 164 | 9/8/2 |
| KF Flemurtari | 9.1.2020 | 31.7.2021 | 569 | 60/8/9 |
| FV St. Johnstone | 1.8.2021 | 12.8.2023 | 741 | 57/17/22 |
| SP Tra Fiori | 13.8.2023 | 13.7.2024 | 335 | 13/7/19 |
| Baitar Jerusalem | 14.7.2024 | - | 477 | 41/6/12 |






















































