Liechtenstein

Liechtensteiner Fußballbund
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Nationalliga | (10 Teams) | 36/36 Spieltage | Veduz Portugues |
Nationalliga B | (10 Teams) | 36/36 Spieltage | |
Fürstenpokal | (20 Teams) | Finale | FV Malbun |
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Nationalliga | (10 Teams) | 36/36 Spieltage | Veduz Portugues |
Nationalliga B | (10 Teams) | 36/36 Spieltage | |
Fürstenpokal | (20 Teams) | Finale | FV Malbun |
Meister | Veduz Portugues |
Pokalsieger | FV Malbun |
Nationalmannschaft |