Israel
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Lior Uki | 9.8 | Intra Mailand | 28 | ![]() |
TW | Tommer Segalowitch | 8.8 | FK Intar Bratislava | 34 | ![]() |
TW | Tom Al Medon | 8.4 | Manchester Soccer | 37 | ![]() |
MD | Hossam Somantov | 10.9 | BKV Elüre | 31 | ![]() |
MD | Ahmed Segalowitch | 10.6 | FK Biducnost | 29 | ![]() |
MD | Rami Abrehami | 10.0 | FV Biel-Bienne | 35 | ![]() |
RV | Avishay Lasker | 9.0 | Stert Kristiansand | 27 | ![]() |
RV | Reuven Schach | 8.6 | Penionios Athen | 31 | ![]() |
LV | Gil Golembo | 10.0 | CV Ejido | 26 | ![]() |
LIB | Arik Benado | 8.3 | Luk Minsk | 28 | ![]() |
LM | Alon Hejaj | 10.9 | Hiart of Midlothian | 36 | ![]() |
LM | Ronen Sassoon | 9.3 | Veasa PS | 31 | ![]() |
RM | Hossam Benin | 9.9 | Baitar Jerusalem | 31 | ![]() |
RM | Yaniv Elkubi | 9.6 | Hepoel Be`er-Sheva | 32 | ![]() |
ZM | Amos Magidor | 9.9 | Dnopro Dnipropetrowsk | 31 | ![]() |
ZM | David Wassermann | 9.7 | FV Vysocina Jihlava | 26 | ![]() |
ZM | Yair Spiro | 9.1 | Baitar Jerusalem | 30 | ![]() |
ZM | Alex Apeloig | 9.0 | Schechtjor Soligorsk | 26 | ![]() |
ZM | Itzik Zohar | 8.9 | FV Kuusankoski | 25 | ![]() |
ST | Menachem Sandler | 10.7 | AEK Athin | 31 | ![]() |
ST | Idan Jacobs | 9.9 | AC Udine | 25 | ![]() |
ST | Dani Shkari | 9.4 | Sondrì | 31 | ![]() |
ST | Gideon Damti | 9.1 | Kiopion PS | 25 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.21 |
---|---|
D15 | 9.98 |
DS | 9.56 |
Alters-DS | 29.8 |