Estland
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Mart Logvin | 8.6 | SK Cana | 26 | ![]() |
TW | Pawel Valdna | 8.0 | FV Flora Tallinn | 24 | ![]() |
TW | Taivo Saag | 7.6 | FV Levadia Tallin | 27 | ![]() |
MD | Dmitri Velikopoje | 10.0 | NAK Nijmwegen | 28 | ![]() |
MD | Romek Bidisa | 9.9 | Rio Ave FV | 34 | ![]() |
MD | Raio Piiroja | 9.9 | Bebrungas Plunge | 26 | ![]() |
LV RV | Aleksandr Korilov | 9.0 | Danav Ruse | 31 | ![]() |
LV | Vasil Sustrov | 8.9 | Pulitechnica | 26 | ![]() |
LV RV | Artyom Lepik | 8.4 | FV Levadia Tallin | 27 | ![]() |
LIB | Oleg Sormus | 8.6 | Donamo Minsk | 28 | ![]() |
LM RM | Eduard Berasa | 11.1 | CV Sevilla | 33 | ![]() |
LM | Oleg Rand | 10.4 | DSC Fortuna 05 | 27 | ![]() |
RM | Wladimir Panin | 9.4 | FV Vysocina Jihlava | 29 | ![]() |
RM | Alexander Voznjuk | 9.0 | FV Gütersloh | 27 | ![]() |
ZM | Sergej Viikmäe | 9.7 | FV Tiligul Tiraspol | 24 | ![]() |
ZM | Nerius Talimaa | 9.3 | VMK Tellinn | 27 | ![]() |
ZM | Dimitri Velikopoje | 8.0 | FV Auckland | 24 | ![]() |
ZM | Artur Voilenko | 8.0 | FV Levadia Maardu | 29 | ![]() |
ZM | Indro Logvin | 7.7 | Football Bordeaux | 30 | ![]() |
ST | Andres Oper | 10.0 | FV Tiligul Tiraspol | 24 | ![]() |
ST | Sergei Vulodin | 9.7 | Dojon Football | 34 | ![]() |
ST | Sergej Kirpu | 9.6 | Simba | 27 | ![]() |
ST | Georg Siimenson | 9.3 | FV Levadia Tallin | 28 | ![]() |
Statistiken
D11 | 9.91 |
---|---|
D15 | 9.68 |
DS | 9.13 |
Alters-DS | 27.8 |