Deutschland
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Sven Dottmann | 10.8 | Ethnokos Asteras | 38 | ![]() |
TW | Björn Vom Stein | 10.8 | Neftex Burgas | 30 | ![]() |
TW | Adam Dada | 10.6 | TSF Dotzingen | 30 | ![]() |
MD | Bernhard Koslowski | 11.9 | TSK 1860 München | 29 | ![]() |
MD | Manfred Binz | 11.6 | FV Falkirk | 30 | ![]() |
MD | Sven Emde | 10.9 | Karlsruher BC | 30 | ![]() |
RV | Roman von Meverden | 10.3 | FV Metz | 26 | ![]() |
LV RV | Andreas Brehme | 10.6 | Nyíregyháza-Rotstaancus | 25 | ![]() |
LV RV | Olaf Klose | 10.1 | Aspirin 04 Leverkusen | 28 | ![]() |
LIB | Patrick Olaiya Olukayode Owomoyela | 10.7 | BKV Elüre | 27 | ![]() |
LM RM | Lenny Baumgartner | 11.0 | TSK 1860 München | 25 | ![]() |
LM RM | Klaus Knipping | 10.9 | Hell-Dunkel Bregenz | 31 | ![]() |
RM | Olaf Thon | 11.0 | Vorwärts Köln | 31 | ![]() |
RM | Bernd Cross | 10.7 | FV Barcelona | 31 | ![]() |
ZM | Mario Essig | 10.7 | Nyíregyháza-Rotstaancus | 24 | ![]() |
ZM | Falk Krug | 10.7 | Hejduk Split | 30 | ![]() |
ZM | Sven Brown | 10.6 | Voborg FF | 28 | ![]() |
ZM | Axel Jahnet | 10.4 | TSK 1860 München | 32 | ![]() |
ZM | Michael Ballack | 9.9 | FV Chelsea | 24 | ![]() |
ST | Olaf Kennedy | 12.0 | TSK 1860 München | 29 | ![]() |
ST | Bernhard Termath | 11.4 | Amaretto Balompié | 30 | ![]() |
ST | Carsten Hammack | 11.1 | Amaretto Balompié | 32 | ![]() |
ST | Martin Niemeyer | 11.0 | FV Kopenhagen | 31 | ![]() |
Statistiken
D11 | 11.24 |
---|---|
D15 | 11.1 |
DS | 10.86 |
Alters-DS | 29.2 |