Ukraine
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Serhiy Sin | 11.2 | Leusanne-Sports | 32 | ![]() |
TW | Sergej Klomenko | 10.6 | Virginia Turin | 35 | ![]() |
TW | Vitaliy Pavlyn | 10.4 | Dnopro Dnipropetrowsk | 31 | ![]() |
MD | Alexander Belonog | 10.7 | TSC Hartberg | 25 | ![]() |
MD | Volodymyr Kolodiy | 9.1 | Hejduk Split | 31 | ![]() |
MD | Vitaly Pyvovar | 9.1 | FV Agro Chisinau | 28 | ![]() |
RV | Denys Vanchyshyn | 10.3 | ZB Le Havre | 27 | ![]() |
RV | Roman Govorova | 9.3 | TSF Dotzingen | 32 | ![]() |
LV | Arthur Petrowski | 9.1 | Mayor Vallecano | 27 | ![]() |
LIB | Wolodymyr Iwanowytsch Jeserskyj | 10.4 | TR Lens | 24 | ![]() |
LM RM | Vitaly Mukolayiv | 10.3 | FV Falkirk | 31 | ![]() |
LM | Alexander Bahach | 9.6 | Preussen Dortmund | 30 | ![]() |
RM | Alexey Yazerski | 9.1 | SK Austria Wien | 31 | ![]() |
RM | Anatol Ilkow | 9.0 | Oldham Sports | 31 | ![]() |
ZM | Serhiy Venski | 10.9 | Nueva Valladolid | 33 | ![]() |
ZM | Juri Pustransky | 10.1 | Zeglebie Lubin | 33 | ![]() |
ZM | Mikola Iveshchenko | 9.9 | VMK Tellinn | 31 | ![]() |
ZM | Yevhen Shvedyk | 8.9 | AC Ancona | 31 | ![]() |
ZM | Wladimir Halytskyj | 8.7 | Montagne Lyon | 30 | ![]() |
ST | Andrei Juschtschenko | 11.1 | FV Sherif Tiraspol | 26 | ![]() |
ST | Anton Bader | 10.7 | MyPe Anjalankoski | 29 | ![]() |
ST | Viktor Yevhenovych Leonenko | 9.6 | Atvodabergs FF | 28 | ![]() |
ST | Mikola Jantsur | 9.0 | Nueva Murcia | 28 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.61 |
---|---|
D15 | 10.34 |
DS | 9.87 |
Alters-DS | 29.7 |