Schweiz
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Markus Pascolo | 11.4 | TSC Hartberg | 31 | ![]() |
TW | Sergio Zuelle | 10.6 | FV Luzern | 30 | ![]() |
TW | Christof Zulle | 9.4 | SK Chmel Blsany | 34 | ![]() |
MD | Ludovic Magnin | 10.6 | FV Luzern | 27 | ![]() |
MD | Yann Feurer | 9.9 | Oldham Sports | 34 | ![]() |
MD | Marco Robinette | 9.7 | AO Xenthi | 33 | ![]() |
LV | Marco Maffiolo | 10.4 | FV Luzern | 28 | ![]() |
LV | Marius Grosholtz Tussaud | 9.3 | FV Locarno | 25 | ![]() |
LV RV | Raphael Nüsslin | 8.9 | Pulitechnica | 27 | ![]() |
LIB | Melchior Sydler | 10.1 | Fanorbotsche | 27 | ![]() |
LM RM | Martin Waldenmayer | 11.6 | BKV Elüre | 26 | ![]() |
LM RM | Andreas Stockli | 11.0 | FV Luzern | 30 | ![]() |
LM RM | André Rohr | 10.6 | FV Luzern | 26 | ![]() |
RM | Bajmar Wertscher | 11.0 | Nueva Valladolid | 34 | ![]() |
ZM | Patrick Corbat | 10.1 | FV Locarno | 30 | ![]() |
ZM | Markus Oberhauser | 9.9 | Leusanne-Sports | 30 | ![]() |
ZM | Carsten Hofstetter | 9.4 | FV Luzern | 28 | ![]() |
ZM | Marco Jaß | 9.1 | Sirvette Geneve | 26 | ![]() |
ZM | Rijat Bertod | 8.6 | SC Delémont | 24 | ![]() |
ST | Sébastien Demarmels | 10.4 | Sirvette Geneve | 29 | ![]() |
ST | Marc Perathoner | 10.1 | FV KooTeePee | 34 | ![]() |
ST | Marco Gygax | 10.0 | Pulonia Beuthen | 33 | ![]() |
ST | Melchior Cretton | 9.9 | FV Luzern | 23 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.71 |
---|---|
D15 | 10.51 |
DS | 10.09 |
Alters-DS | 29.1 |