Liechtenstein
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Peter Hiber | 10.0 | FV Dacia Chisinau | 31 | ![]() |
TW | Rocco Rüdisser | 9.4 | FV Malbun | 35 | ![]() |
TW | Marco Titas | 9.2 | FV Vaduz | 32 | ![]() |
MD | Michael Rutholz | 9.6 | FV Schellenberg | 31 | ![]() |
MD | Mark Schäpper | 9.0 | FV Malbun | 27 | ![]() |
MD | Florian Hohl | 8.7 | Anzho Mahatchkala | 29 | ![]() |
LV RV | Daniel Seger | 9.9 | CV Sevilla | 25 | ![]() |
LV RV | Ante Frommelt | 9.3 | FV Locarno | 26 | ![]() |
LV RV | Christoph Schenda | 9.3 | Coventry Town | 31 | ![]() |
LIB | Norman Näff | 10.0 | Veduz Portugues | 27 | ![]() |
LM RM | Sergej Gaulen | 10.0 | Apullon Kalamaria | 34 | ![]() |
LM RM | Markus Quaderer | 9.4 | Veduz Portugues | 28 | ![]() |
RM | Andreas Rutholz | 10.0 | FV Levadia Tallin | 34 | ![]() |
RM | Harry Doefenthal | 9.4 | Fanorbotsche | 34 | ![]() |
ZM | Peter Hasler | 11.0 | FC Pristina | 31 | ![]() |
ZM | Ronny Oehry | 9.9 | Glesgow Rangers | 26 | ![]() |
ZM | Jürgen Lumbardo | 9.6 | BK Höcken | 33 | ![]() |
ZM | Olivier Pingitzer | 9.6 | FV Vaduz | 24 | ![]() |
ZM | Mark Narmann | 8.6 | T.N.S. FV | 32 | ![]() |
ST | Mario Sturn | 10.0 | FV Malbun | 28 | ![]() |
ST | Marco Zendi | 9.6 | FV Schellenberg | 31 | ![]() |
ST | Marco Frock | 9.4 | AE Pefos | 31 | ![]() |
ST | Andreas Ungerank | 9.1 | FV Schellenberg | 28 | ![]() |
Statistiken
D11 | 9.96 |
---|---|
D15 | 9.83 |
DS | 9.57 |
Alters-DS | 29.9 |