Kroatien
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Davor Graso | 10.2 | Rio Ave FV | 34 | ![]() |
TW | Bernard Rennich | 10.2 | Lyn Oslu | 32 | ![]() |
TW | Marijan Asanovic | 9.6 | Sondrì | 30 | ![]() |
MD | Kreso Kvaternik | 11.4 | FV Porto | 24 | ![]() |
MD | Stipe Bezuh | 10.0 | Allez Rennes | 32 | ![]() |
MD | Predrag Remac | 9.9 | MyPe Anjalankoski | 27 | ![]() |
RV | Bozidar Ladic | 9.7 | LKS Ludz | 32 | ![]() |
LV | Miloraf Balas | 10.6 | IK Brege | 32 | ![]() |
LV | Josip Sarkotic | 10.1 | SK Wilhelmshaven 92 | 29 | ![]() |
LIB | Mario Mrmic | 10.7 | Eendracht Aalst FC | 32 | ![]() |
LM RM | Davorin Stimac | 11.4 | Hiart of Midlothian | 34 | ![]() |
LM RM | Darko Gaj | 10.4 | Hejduk Split | 29 | ![]() |
RM | Alen Josip | 10.7 | NK Zegreb | 27 | ![]() |
RM | Stipe Sasa | 10.4 | IK Brege | 29 | ![]() |
ZM | Boris Tomica | 11.4 | Hausden-Zolder | 28 | ![]() |
ZM | Kresimir Tucman | 11.3 | Manchester Soccer | 32 | ![]() |
ZM | Kazimir Smelian | 8.7 | NK Osojek | 26 | ![]() |
ZM | Jurica Hrvatska | 8.6 | Sigesta Sisak | 32 | ![]() |
ZM | Jusuf Mario | 8.6 | SK Meppen | 28 | ![]() |
ST | Bojan Smodlaka | 10.6 | KTR Genk | 29 | ![]() |
ST | Andrija Pirker | 9.9 | FV Arsenal | 31 | ![]() |
ST | Ratko Tepavac | 9.6 | BK Höcken | 32 | ![]() |
ST | Neno Liptak | 9.4 | Forza Guimarães | 30 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.83 |
---|---|
D15 | 10.62 |
DS | 10.15 |
Alters-DS | 30 |