Danfermline Athletics
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | James Bannatyne | 8.8 | 25 | ![]() | ||
| TW | Rogério Ceni | 6.4 | 21 | ![]() | ||
| TW | John Price | 1.8 | 19 | ![]() | ||
| LIB | Christian Moelling | 9.1 | 27 | ![]() | ||
| LV | Andrei Vabariigi | 9.0 | 33 | ![]() | ||
| LV RV | Alan Chippendale | 6.9 | 19 | ![]() | ||
| MD | Niklos Riis | 9.0 | 35 | ![]() | ||
| MD | Philippe Poestinger | 8.9 | 28 | ![]() | ||
| MD | Eligio EchagĂĽe | 7.7 | 27 | ![]() | ||
| RV | David Cavagan | 8.7 | 27 | ![]() | ||
| LM RM | David Dridon | 6.9 | 23 | ![]() | ||
| LM RM | Roberto Carlos Palacios Mestas | 6.3 | 21 | ![]() | ||
| RM | Vyacheslav Vivchar | 9.1 | 30 | ![]() | ||
| RM | Peter Schönberger | 8.4 | 26 | ![]() | ||
| RM | Phil Fudge | 4.9 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Daniele De Rossi | 8.9 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Lewan Kobiaschwili | 8.0 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Chris Robles | 7.0 | 21 | ![]() | ||
| ST | Igor Bersukov | 9.1 | 30 | ![]() | ||
| ST | Gary Howley | 8.7 | 29 | ![]() | ||
| ST | Brian Hook | 7.6 | 20 | ![]() | ||
| ST | Gareth McThomas | 6.9 | 19 | ![]() |






































































