DVD Mirandés
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Adam Federici | 6.4 | 31 | ![]() | ||
| TW | Francisco Agina | 4.6 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Javier Ribadeneyra | 6.1 | 30 | ![]() | ||
| LIB | David Edgar | 4.0 | 22 | ![]() | ||
| LV | Desmond Ultan | 6.4 | 33 | ![]() | ||
| LV RV | César Roque | 3.1 | 21 | ![]() | ||
| MD | José Manuel Erasmo | 6.1 | 30 | ![]() | ||
| MD | Thomas Andreasen | 6.1 | 32 | ![]() | ||
| MD | Juan José Menem | 5.0 | 20 | ![]() | ||
| RV | Damian Hunter | 5.7 | 32 | ![]() | ||
| LM | Pablo Berriz | 6.3 | 32 | ![]() | ||
| LM RM | Thompson Oliha | 5.9 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Carles Arroita | 5.4 | 17 | ![]() | ||
| RM | Ramón Dabino | 6.7 | 31 | ![]() | ||
| RM | Carlos Bastarretxea | 4.1 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Gerald Leibnitz | 6.0 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Alfred Standler | 5.9 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Jordi Odón | 5.3 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Franz Hasler | 4.9 | 27 | ![]() | ||
| ZM | José Luis Coceres | 3.9 | 19 | ![]() | ||
| ST | Nuno Diniz | 6.3 | 32 | ![]() | ||
| ST | Michael Buhler | 5.4 | 24 | ![]() | ||
| ST | Marino Delamater | 4.7 | 33 | ![]() |



































































