SK BanĂk Sokolov
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Tomás Lojza | 7.4 | 23 |  | ||
| TW | Andreas Hoehn | 5.4 | 27 |  | ||
| LIB | JirĂ Ĺ imonek | 6.7 | 27 |  | ||
| LV | Mario Kolowrat | 5.4 | 29 |  | ||
| LV RV | Florian Buffière | 6.6 | 22 |  | ||
| LV RV | Kevin Wedgewood | 5.0 | 21 |  | ||
| MD | Lukas MĂša | 7.4 | 29 |  | ||
| MD | Bernd Huebscher | 6.3 | 22 |  | ||
| MD | Mark Whitbread | 6.1 | 34 |  | ||
| MD | Dovydas Garastas | 5.4 | 32 |  | ||
| MD | JosĂ© LuĂs Etxegorri | 4.9 | 24 |  | ||
| RV | VĂt Damasek | 8.0 | 27 |  | ||
| RV | VĂt Moldovan | 4.3 | 24 |  | ||
| LM RM | Marián Ludva | 7.7 | 32 |  | ||
| LM RM | Ivo VilĂmek | 4.9 | 20 |  | ||
| RM | Stanislav Vultarin | 6.6 | 33 |  | ||
| RM | Martin Tshinabu Wa-Munda | 6.3 | 21 |  | ||
| RM | Marco Gerardo | 4.7 | 19 |  | ||
| ZM | Marian Gorecki | 7.6 | 30 |  | ||
| ZM | Daniel Radoslav | 5.9 | 29 |  | ||
| ZM | David Chyba | 5.0 | 20 |  | ||
| ZM | Viktor Kryštof | 4.1 | 18 |  | ||
| ST | Tomás Kral | 7.7 | 34 |  | ||
| ST | Michal Tomáš | 5.3 | 20 |  | ||
| ST | Radim Robertek | 5.0 | 18 |  | 





 MD
 MD  RM
 RM 

















































