AC Carrarese
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Javier Hernandez López | 9.4 | 33 | ![]()  | ||
| TW | Francesco Bramati | 7.2 | 24 | ![]()  | ||
| LIB | William De Michelis | 8.4 | 34 | ![]()  | ||
| LIB | Rock Chepuis | 5.6 | 23 | ![]()  | ||
| LV | Norbu Jambay Pelden | 4.9 | 18 | ![]()  | ||
| MD | Gianpaolo Zenebio | 8.7 | 27 | ![]()  | ||
| MD | Mario Spinelli | 8.7 | 30 | ![]()  | ||
| MD | Carmelo Bombacci | 8.0 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Alfonso Tarquini | 6.0 | 21 | ![]()  | ||
| LM | Athanosisos Pratkanis | 8.7 | 31 | ![]()  | ||
| LM RM | Alessandro Bo | 8.1 | 26 | ![]()  | ||
| RM | Lucas Publio | 8.3 | 31 | ![]()  | ||
| RM | Robert Fitzgerald Earle | 7.1 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | Massimo Russo | 8.7 | 27 | ![]()  | ||
| ZM | Daniele Rebellin | 8.7 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Élmer Ángel Acevedo | 8.0 | 22 | ![]()  | ||
| ZM | Mario Scallini | 4.6 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Anton Debelka | 9.6 | 33 | ![]()  | ||
| ST | Arash Borhani | 9.4 | 27 | ![]()  | ||
| ST | Oleh Wolodymyrowytsch Blochin | 7.9 | 26 | ![]()  | ||
| ST | Baghdad Bounedjah | 6.3 | 21 | ![]()  | 















 LV 



















































